처리 용량 | L/분 | 30 | 50 | 75 |
모터 파워 | W | 370 | 550 | 750 |
작업 압력 | MPa | 0.3보다 작거나 같음 | ||
여과 정확도 | μm | 3(옵션 1-50μm) | ||
전원 | 220V 50Hz | |||
치수 | 길이×폭×높이(mm) | 900*850*950 | ||
무게 | 킬로그램 | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
처리 용량 | L/분 | 30 | 50 | 75 |
모터 파워 | W | 370 | 550 | 750 |
작업 압력 | MPa | 0.3보다 작거나 같음 | ||
여과 정확도 | μm | 3(옵션 1-50μm) | ||
전원 | 220V 50Hz | |||
치수 | 길이×폭×높이(mm) | 900*850*950 | ||
무게 | 킬로그램 | 94 | 104 | 112 |

문의 보내기